
Medir un anillo existente
- Seleccione un anillo existente que se ajuste al dedo deseado.
- Mida el diámetro interno del anillo (en mm).
- Utilice la siguiente tabla para determinar el tamaño de su anillo.
| INTERNAL DIAMETER (MM) | US/CAN RING SIZE | UK/AUS RING SIZE | GERMAN RING SIZE |
| 14.1 | 3 | F | 14 |
| 14.9 | 4 | H 1/2 | 15 |
| 15.7 | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
| 16.5 | 6 | L 1/2 | 16 1/2 |
| 17.3 | 7 | O | 17 1/4 |
| 18.1 | 8 | Q | 18 |
| 19 | 9 | S | 19 |
| 19.8 | 10 | U | 19 3/4 |
| 20.6 | 11 | W | 20 1/2 |
| 21.4 | 12 | Y | 21 1/2 |

Mide tu dedo
- Envuelva una tira de papel alrededor de su dedo donde desea colocar el anillo.
- Asegúrese de que el papel esté ajustado a su dedo, cuanto más apretado, mejor, para encontrar el mejor ajuste.
- Marca el punto donde se junta el papel y mide la distancia con una regla (mm).
- Utilice la siguiente tabla para determinar el tamaño de su anillo.
| Circumference (mm) | US/CAN Ring Size | UK/AUS Ring Size | German Ring Size | 44.2 | 3 | F | 14 |
| 46.8 | 4 | H 1/2 | 15 |
| 49.3 | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
| 51.9 | 6 | L 1/2 | 16 1/2 |
| 54.4 | 7 | O | 17 1/4 |
| 57.0 | 8 | Q | 18 |
| 59.5 | 9 | S | 19 |
| 62.1 | 10 | U | 19 3/4 |
| 64.6 | 11 | W | 20 1/2 |
| 67.2 | 12 | Y | 21 1/2 |

